Nếu bạn muốn hoặc đang có nhu cầu đi nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc thì trong hồ sơ của bạn không thể thiếu bước khám sức khoẻ tổng thể trước khi đi. Khám sức khoẻ là một bước vô cùng cần thiết và quan trọng, hiểu được điều này nên Alvar Việt Nam đã liệt kê ra các bệnh viện trên toàn quốc có dịch vụ khám sức khoẻ dành cho các bạn đang và sẽ có dự định đi nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc theo danh sách dưới đây:
1. Danh sách bệnh viện khám sức khỏe đi nước ngoài ở Thành Phố Hồ Chí Minh:
– Bệnh viện Nhân dân 115
– Bệnh viện Trưng Vương
– Bệnh viện quận Thủ Đức
– Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh
– Bệnh viện đa khoa An Sinh
– Phòng khám đa khoa Phước An-CN3
– Bệnh viện Chợ Rẫy
– Bệnh viện FV
– Phòng khám đa khoa Quốc tế Columbia Asia Sài Gòn

2. Danh sách bệnh viện khám sức khỏe đi nước ngoài ở Hà Nội:
– Bệnh viện E
– Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn
– Bệnh viện đa khoa Đức Giang
– Bệnh viện đa khoa Đống Đa
– Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai
-Bệnh viện đa khoa Việt Pháp
– Bệnh viện đa khoa tư nhân Hồng Ngọc
-Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc
– Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An
– Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Nội
– Phòng khám đa khoa Viêtlife
-Phòng khám đa khoa Dr.Binh TeleClinic
– Bệnh viện Bạch Mai

3. Danh sách khám sức khỏe đi nước ngoài ở các tỉnh:
TT | TỈNH | SỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN | TÊN CƠ SỞ |
2 | HẢI PHÒNG | 4 | BV Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng |
BVĐK Kiến An, Hải Phòng | |||
Viện Y học Biển | |||
BV Đại học Y Hải Phòng | |||
3 | QUẢNG NINH | 3 (số liệu cung cấp qua điện thoại) | BVĐK tỉnh Quảng Ninh |
Bệnh viện Bãi Cháy | |||
Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí | |||
4 | LẠNG SƠN | 1 | BVĐK Trung tâm tỉnh Lạng Sơn |
5 | HÀ GIANG | 0 | |
6 | TUYÊN QUANG | Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang không gửi số liệu | |
7 | LÀO CAI | 1 | BVĐK tỉnh Lào Cai |
8 | CAO BẰNG | 1 | BVĐK tỉnh Cao Bằng |
9 | YÊN BÁI | 1 | BVĐK tỉnh Yên Bái |
10 | LAI CHÂU | BVĐK tỉnh Lai Châu | |
11 | ĐIỆN BIÊN | 2 | BVĐK tỉnh Điện Biên |
Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo | |||
12 | SƠN LA | 1 | BVĐK tỉnh Sơn La |
13 | PHÚ THỌ | 1 | BVĐK tỉnh Phú Thọ |
14 | VĨNH PHÚC | 1 | BV 74 Trung ương |
15 | BẮC KẠN | 1 | BVĐK tỉnh Bắc Kạn |
16 | THÁI NGUYÊN | 2 | BV A Thái Nguyên |
BVĐK Trung ương Thái Nguyên | |||
17 | BẮC GIANG | 1 | BVĐK tỉnh Bắc Giang |
18 | BẮC NINH | 2 | BVĐK Bắc Ninh |
BVĐK Thành An – Thăng Long | |||
19 | HẢI DƯƠNG | 1 | BVĐK tỉnh Hải Dương |
20 | HƯNG YÊN | 2 | BVĐK tỉnh Hưng Yên |
BVĐK Phố Nối | |||
21 | HÒA BÌNH | 1 | BVĐK tỉnh Hòa Bình |
22 | NINH BÌNH | 1 | BVĐK tỉnh Ninh Bình |
23 | NAM ĐỊNH | 1 | BVĐK tỉnh Nam Định |
24 | HÀ NAM | 1 | BVĐK tỉnh Hà Nam |
25 | THÁI BÌNH | 1 | BVĐK tỉnh Thái Bình |
26 | THANH HÓA | 3 | BVĐK tỉnh Thanh Hóa |
BVĐK Hợp Lực | |||
BVĐK Thanh Hà | |||
27 | NGHỆ AN | Bệnh viện Phong-Da Liễu Trung ương Quỳnh Lập | |
28 | HÀ TĨNH | 1 | BVĐK tỉnh Hà Tĩnh |
29 | QUẢNG BÌNH | 1 | BV Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới |
30 | QUẢNG TRỊ | BVĐK tỉnh Quảng Trị | |
31 | THỪA THIÊN HUẾ | 1 | BV Trung ương Huế |
32 | QUẢNG NAM | 1 | BVĐK Trung ương Quảng Nam |
33 | ĐÀ NẴNG | BV C Đà Nẵng | |
BV Đà Nẵng | |||
BV Hoàn Mỹ | |||
34 | QUẢNG NGÃI | 1 | BVĐK tỉnh Quảng Ngãi |
35 | BÌNH ĐỊNH | 2 | BVĐK tỉnh Bình Định |
BV Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa | |||
36 | PHÚ YÊN | 1 | BVĐK tỉnh Phú Yên |
37 | KHÁNH HÒA | 1 | BVĐK tỉnh Khánh Hòa |
38 | GIA LAI | 1 | BVĐK tỉnh Gia Lai |
39 | KON TUM | 0 | |
40 | ĐĂKLĂC | Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk không gửi số liệu | |
41 | ĐẮC NÔNG | 3 | BVĐK tỉnh Đăk Nông |
BVĐK huyện Đăk R’ Lấp | |||
BVĐK tỉnh Đăk Song | |||
42 | NINH THUẬN | 1 | BVĐK tỉnh Ninh Thuận |
43 | BÌNH THUẬN | 1 | BVĐK tỉnh Bình Thuận |
44 | LÂM ĐỒNG | 0 | |
45 | TÂY NINH | 1 | BVĐK tỉnh Tây Ninh |
46 | BÌNH DƯƠNG | 2 | BVĐK tỉnh Bình Dương |
BV Quốc tế Columbia Asia Bình Dương | |||
47 | BÌNH PHƯỚC | 0 | |
48 | ĐỒNG NAI | 3 | BVĐK Đồng Nai |
BVĐK Thống Nhất Đồng Nai | |||
BV Quốc tế Đồng Nai | |||
50 | LONG AN | 0 | |
51 | TIỀN GIANG | 1 | BVĐK Trung tâm Tiền Giang |
52 | BẾN TRE | 1 | BV Nguyễn Đình Chiểu |
53 | VĨNH LONG | 0 | |
54 | TRÀ VINH | 1 | BVĐK tỉnh Trà Vinh |
55 | CẦN THƠ | 2 | BVĐK thành phố Cần Thơ |
BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long | |||
56 | HẬU GIANG | 0 | |
57 | SÓC TRĂNG | 1 | BVĐK tỉnh Sóc Trăng |
58 | AN GIANG | 1 | BVĐK Trung tâm An Giang |
59 | ĐỒNG THÁP | 1 | BVĐK Đồng Tháp |
60 | KIÊN GIANG | 1 | BVĐK tỉnh Kiên Giang |
61 | BẠC LIÊU | 0 | |
62 | CÀ MAU | 0 | |
63 | BÀ RỊA-VŨNG TÀU | 3 | BV Bà Rịa |
BV Lê Lợi | |||
TTYT Vietsovpetro |
Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn thật nhiều. Nếu cần thêm thông tin xin hãy liên hệ chúng tôi theo số Hotline: 0836834262 để được hỗ trợ nhé. Chúc các bạn thành công!